產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)
性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 | SJD-168E | ||
認證 |
CCC | ||
除 濕 機 組 整 機 性 能 ? |
名義除濕量( 27 ℃ ,60 % RH ) | kg/h | 4.2 |
除濕量( 30 ℃ ,80 % RH) | L/D | 168 | |
風量 | m3/h | 2000 | |
機外靜壓 | Pa | 50 | |
電源 | ?3/N/PE ?AC 380V 50Hz | ||
額定功率( 30 ℃ ,80 % RH) | kW | 2.6 | |
最大輸入功率 | kW | 3.65 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效低噪音離心風機 | |
外形 | 長(mm) | 950 | |
寬(mm) | 776 | ||
高(mm) | 710 | ||
回風口尺寸(長×寬) | mm | 476*536 | |
送風口尺寸(長×寬) | mm | 476*536 | |
重量 | kg | 96 |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
如有設計改進,恕不另行通知,請諒解。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明書
工業(yè)吊頂除濕機說明書